1つ1つ手作りのラタンかごに5種類のクッキーを詰め合わせました。
クッキー5種
・プレーン&ココアクッキー
・コーヒー&アーモンドクッキー
・アーモンドショコラクッキー
・チョコチップ&くるみクッキー
・ヘーゼルナッツクッキー
※季節により内容の変更あり
名称 | クッキー |
---|---|
原材料名 | 【コーヒー&アーモンドクッキー】 小麦粉(国内製造)、バター、粉糖、アーモンドスライス、卵、コーンスターチ、コーヒー粉、塩(一部に小麦・乳成分・卵・アーモンドを含む) 【チョコチップ&くるみクッキー】 小麦粉(国内製造)、バター、粉糖、チョコチップ、くるみ、卵、コーンスターチ、塩(一部に小麦・乳成分・卵・くるみを含む) 【アーモンドショコラクッキー】 小麦粉(国内製造)、バター、粉糖、アーモンド、卵、ココア、アーモンドプードル、シナモン(一部に小麦・乳成分・卵・アーモンドを含む) 【ヘーゼルナッツクッキー】 小麦粉(国内製造)、バター、粉糖、ヘーゼルナッツ、卵、コーンスターチ、塩(一部に小麦・乳成分・卵・ヘーゼルナッツを含む) 【プレーン&ココアクッキー】 小麦粉(国内製造)、バター、粉糖、卵、ココア(一部に小麦・乳成分・卵を含む) |
内容量 | 250g(50g×5袋) |
賞味期限 | 容器に記載 |
保存方法 | 直射日光および高温多湿を避けて保存してください。 |
製造者 | MIMI BAKESHOP 渡邊瑞穂 〒321-3226 栃木県宇都宮市ゆいの社4-23-30 |
栄養成分表示 | 【コーヒー&チョコクッキー】 50gあたり |
【チョコチップ&くるみクッキー】 50gあたり |
【アーモンドショコラクッキー】 50gあたり |
【ヘーゼルナッツクッキー】 50gあたり |
【プレーン&ココアクッキー】 50gあたり |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 237.6kcal | 244.6kcal | 202.1kcal | 247.4kcal | 199.4kcal |
たんぱく質 | 2.80g | 2.50g | 3.0g | 2.58g | 0.8g |
脂質 | 13.8g | 14.8g | 16.2g | 15.5g | 3.2g |
炭水化物 | 24.7g | 24.5g | 12.7g | 23.6g | 8.3g |
食塩相当量 | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g |